| CALENDARIO GARE PESCA AL COLPO 2009 | ||||||||||
| A.P.S. FARIO | ||||||||||
| F | ||||||||||
| E | ||||||||||
| B | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||||
| B | ||||||||||
| R | ||||||||||
| M | ||||||||||
| A | TROFEO | 1a PROVA | ||||||||
| R | 1 | 8 | 15 | TROFEO FARIO | 22 | VERDETTI | 29 | CAMP. SOCIALE | ||
| Z | Laghetto | PAOLO e GINO | Campeginina | |||||||
| O | Laghetto | |||||||||
| A | 1a Prova | 25 | FIERA | |||||||
| P | Camp. Prov. | AGRICOLA | ||||||||
| R | 12 | PASQUA | 13 | LUNEDI' | 18 | 1a COPPIE ARCI | 19 | INDIVIDUALE | ||
| I | di PASQUA | Navigabile | 26 | Camp. Italiano | ||||||
| L | piantine | Trof. Sez. Pesca | Disabili | |||||||
| E | Navigabile | Lago Tuna | ||||||||
| M | 1a Camp. Prov. | 16 | 2a COPPIE ARCI | 2a Camp. Prov. | ||||||
| A | 1 | CARPODROMO | 2a PROVA | Navigabile | INDIVIDUALE | |||||
| G | Tuna | 10 | CAMP. SOCIALE | piantine | 24 | Cavo Lama | 31 | 3a Camp. Prov. | ||
| G | 3 | 1a Camp. Prov. | Salustiano | 17 | 2a Camp. Prov. | P. Borelle a mon | PROMOZIONALE | |||
| I | PROMOZIONALE | Formigosa | PROMOZIONALE | Trof. Sez. Pesca | Chiav. Po Morto | |||||
| O | Chiav. Po Morto | sopra | Navigabile | Chiav. Po Morto | ||||||
| G | 6 | 3a COPPIE ARCI | 18 | 1à NOTTURNA | 25 | 2à NOTTURNA | ||||
| I | 3a PROVA | Fiuma | 14 | 1a Camp. Prov. | Laghetto | Laghetto | ||||
| U | 2 | CAMP. SOCIALE | 4a Camp. Prov. | BOX | 21 | MARATONA | 28 | 2a Camp. Prov. | ||
| G | FISSERO | 7 | PROMOZIONALE | Mandria Nuova | SOCIALE | BOX | ||||
| N | Formigosa | Fiuma | Laghetto | Fossa Raso | ||||||
| L | 2 | 3à NOTTURNA | 3a Camp. Prov. | Finali Camp. Ital. | ||||||
| U | Laghetto | 9 | 4à NOTTURNA | 12 | INDIVIDUALE | 19 | 3a Camp. Prov. | 26 | Finali Camp. Ital. | |
| G | 5 | 4a PROVA | Laghetto | Fissero Garolda | BOX | Prom. e Master | ||||
| L | CAMP. SOCIALE | Trof. Sez. Pesca | Peschiera | Navigabile | ||||||
| I | Fissero Ostiglia | Po Morto | ||||||||
| A | ||||||||||
| G | 2a Camp. Prov. | MARATONA | 16 | 23 | 30 | CAMP. ITALIANO | ||||
| O | 2 | CARPODROMO | 9 | NOTTURNA | BOX | |||||
| S | Tuna | 8 ore | Cavo Lama | |||||||
| T | Laghetto | |||||||||
| S | 4a Camp. Prov. | |||||||||
| E | 3a Camp. Prov. | 13 | 5a PROVA | 19 | 4a COPPIE ARCI | 20 | 5a Camp. Prov. | 27 | INDIVIDUALE | |
| T | 6 | CARPODROMO | CAMP. SOCIALE | Navigabile | PROMOZIONALE | Mandria 1° Tratto | ||||
| T | L.D.D. | Navigabile |
Cavatigozzi |
Navigabile | Trof. Sez. Pesca | |||||
| Crotta d'Adda | Navigabile | |||||||||
| O |
RECUPERO |
5a Camp. Prov. | ||||||||
| T | 5a COPPIE ARCI | 6a REGIONALE | 11 | 4a Camp. Prov. | 18 | 1a Camp. Prov. | 25 | INDIVIDUALE | ||
| T | 3 | Navigabile | 4 | Navigabile | BOX | PROMOZIONALE | Peschiera | |||
| O | piantine | F.V.D.V. | Navigabile | Navigabile | Trof. Sez. Pesca | |||||
| B | Crotta d'Adda | Navigabile |